深度评测
08:42
星途 07 长测:620km 续航的真实表现
从满电出发跑完全程 428 公里,剩余表显 12%,实际续航达成率约 79%。
车评实验室 · 2026-09-26
实拍图集与放大查看、分组展示的参数配置表、媒体评测、经销商报价,以及车主口碑评分与口碑标签。
| 项目 | 智驾版 | 长续航版 | 四驱性能版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 18.98 万 | 21.68 万 | 26.88 万 |
| 级别 | 中型 SUV | 中型 SUV | 中型 SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| CLTC 续航 | 620 km | 760 km | 610 km |
| 最大功率 | 230 kW | 230 kW | 390 kW |
| 最大扭矩 | 420 N·m | 420 N·m | 700 N·m |
| 0–100 km/h 加速 | 6.4 s | 6.6 s | 4.2 s |
| 最高车速 | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h |
| 整车质保 | 5 年 / 15 万公里 | 5 年 / 15 万公里 | 5 年 / 15 万公里 |
| 项目 | 智驾版 | 长续航版 | 四驱性能版 |
|---|---|---|---|
| 长 × 宽 × 高 | 4780×1920×1620 mm | 4780×1920×1620 mm | 4780×1920×1610 mm |
| 轴距 | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm |
| 前 / 后轮距 | 1620 / 1630 mm | 1620 / 1630 mm | 1612 / 1622 mm |
| 最小离地间隙 | 168 mm | 168 mm | 152 mm |
| 整备质量 | 2050 kg | 2110 kg | 2260 kg |
| 车门数 / 座位数 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 后备厢容积 | 560 L | 560 L | 520 L |
| 风阻系数 | 0.248 | 0.245 | 0.268 |
| 项目 | 智驾版 | 长续航版 | 四驱性能版 |
|---|---|---|---|
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前感应 + 后永磁 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 |
| 电池容量 | 66.5 kWh | 82.4 kWh | 78.6 kWh |
| 快充功率 | 180 kW | 250 kW | 250 kW |
| 快充时间(30→80%) | 25 min | 18 min | 19 min |
| 对外放电 | 3.3 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| 热泵空调 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 项目 | 智驾版 | 长续航版 | 四驱性能版 |
|---|---|---|---|
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可变悬架 | 选装 | 标配 | 标配 |
| 前 / 后制动器 | 通风盘 / 通风盘 | 通风盘 / 通风盘 | 通风盘 / 通风盘 |
| 驻车制动 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 255/45 R20 |
| 项目 | 智驾版 | 长续航版 | 四驱性能版 |
|---|---|---|---|
| 辅助驾驶级别 | L2+ 标配 | L2+ 标配 | L2+ 标配 |
| 自适应巡航 | 全速域 | 全速域 | 全速域 |
| 车道保持与居中 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊 | 7 个 | 7 个 | 9 个 |
| 胎压监测 | 直接式 | 直接式 | 直接式 |
| 自动泊车 | 选装 | 标配 | 标配 |
| 经销商 | 所在区域 | 现车情况 | 报价 | 优惠 | |
|---|---|---|---|---|---|
星途汽车 · 滨海湾体验中心 4S 店 · 营业至 21:00 |
滨海湾 | 现车充足 | 18.28 万起 | 0.70 万 | |
星途汽车 · 乌节路城市展厅 城市展厅 · 仅展示试驾 |
乌节路 | 部分配置需预订 | 18.58 万起 | 0.40 万 | |
星途汽车 · 裕廊东服务中心 4S 店 · 含二手车置换 |
裕廊东 | 现车充足 | 18.18 万起 | 0.80 万 | |
星途汽车 · 淡滨尼店 4S 店 · 试驾车齐全 |
淡滨尼 | 需提前预约 | 18.48 万起 | 0.50 万 |
从满电出发跑完全程 428 公里,剩余表显 12%,实际续航达成率约 79%。
同价位下 SUV 与轿车的空间函数、能耗与辅助驾驶体验逐项对比。
按家充与公共快充 7:3 的比例测算,含首保与轮胎消耗。
提交后门店顾问会在当天与你联系,确认车型与时间。