青云稳利 90 天持有期
固收增强 · 债券为主
3.85
%(业绩比较基准,年化)
产品期限
90 天持有期
起投金额
1 元起
剩余额度
¥ 2,860 万 / 5,000 万
近一年最大回撤 0.42%
产品筛选与列表、热销排行、费率与规则明细、收益试算器、申购确认弹窗与常见问题。
| 产品 | 认购费 | 管理费(年) | 托管费(年) | 赎回规则 | 到账时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青云稳利 90 天持有期 | 0.00% | 0.30% | 0.05% | 持有满 90 天免赎回费 | T+1 |
| 现金宝七日年化专享 | 0.00% | 0.20% | 0.05% | 随时赎回,无赎回费 | T+0 快速赎回 |
| 衡岳红利指数定投计划 | 0.12% | 0.80% | 0.10% | 持有满 7 天免赎回费,7 天内 1.5% | T+2 |
| 澜川科技成长混合 C | 0.00% | 1.20% | 0.18% | 持有满 7 天免赎回费,7 天内 1.5% | T+3 |
| 黄金挂钩结构性存款 180 天 | 0.00% | 0.15% | 0.03% | 不可提前赎回 | 到期 T+1 |
| 朔风稳健 FOF 一年持有 | 0.10% | 0.60% | 0.10% | 持有满一年免赎回费 | T+3 |
请核对产品信息与风险提示,确认后将从可用资金扣款。